<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smslån 24 &#187; låna pengar</title>
	<atom:link href="http://www.smslan24.se/tag/lana-pengar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslan24.se</link>
	<description>Din guide till smslån eller som det också kallas, mobillån.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 15:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kundfinans ansluter</title>
		<link>http://www.smslan24.se/kundfinans-ansluter/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/kundfinans-ansluter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kundfinans]]></category>
		<category><![CDATA[lån utan säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[ränta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Idag har Kundfinans anslutit sig till Smslån 24 och finns nu med i vår prisjämförelse över smslån på förstasidan. Hos Kundfinans kan man låna upp till 3000 kronor under 30 dagar. Kundfinans har lånat ut snabblån utan säkerhet sedan 2006 och har till dags datum hanterat över 100 000 kunder. Lånet som ska betalas tillbaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har Kundfinans anslutit sig till Smslån 24 och finns nu med i vår prisjämförelse över <a href="/">smslån på förstasidan</a>. Hos Kundfinans kan man låna upp till 3000 kronor under 30 dagar.</p>
<p>Kundfinans har lånat ut snabblån utan säkerhet sedan 2006 och har till dags datum hanterat över 100 000 kunder. Lånet som ska betalas tillbaka består utöver själva lånet av en handläggningsavgift, en ränta och en aviavgift. Den totala kostande för lånet anges i våra jämförelser och på Kundfinans egen hemsida.</p>
<p>För att låna pengar hos Kundfinans redan idag, besök vår <a href="/">prisjämförelse för smslån</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/kundfinans-ansluter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datainspektionen granskar sms-lån</title>
		<link>http://www.smslan24.se/datainspektionen-granskar-sms-lan/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/datainspektionen-granskar-sms-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kreditupplysning]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[De företag som lånar ut pengar med sms-lån ska granskas av datainspektionen. Anledningen är att företagen handskas med väldigt mycket personuppgifter och inspektionen vill nu kontrollera företagen så att alla uppgifter hanteras på rätt sätt. Även hur kunder identifieras och hur information från kreditupplysningar hanteras ska granskas. Det är mycket bra att det görs kontroller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De företag som lånar ut pengar med sms-lån ska granskas av datainspektionen. Anledningen är att företagen handskas med väldigt mycket personuppgifter och inspektionen vill nu kontrollera företagen så att alla uppgifter hanteras på rätt sätt. Även hur kunder identifieras och hur information från kreditupplysningar hanteras ska granskas. Det är mycket bra att det görs kontroller av det här för det finns säkert risk att det på alla företag inte går helt rätt till och att säkerheten inte är den bästa. Det vore mycket tråkigt om till exempel ett företag som lånar ut pengar med smslån råkar ut för ett intrång och mängder med personuppgifter läcker ut på nätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/datainspektionen-granskar-sms-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik för fondsparande</title>
		<link>http://www.smslan24.se/statistik-fondsparande/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/statistik-fondsparande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Att låna pengar för att täcka upp tillfälliga svackor i ekonomin behöver nästan alla göra någon gång. Det bästa man kan göra för att undvika att låna pengar är att spara pengar för att kunna täcka upp tillfälliga utgifter. Svenskar är bra på att spara många gånger och nu finns rätt intressant statistik tillgänglig över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att <a title="låna pengar" href="/lana-pengar/">låna pengar</a> för att täcka upp tillfälliga svackor i ekonomin behöver nästan alla göra någon gång. Det bästa man kan göra för att undvika att låna pengar är att spara pengar för att kunna täcka upp tillfälliga utgifter. Svenskar är bra på att spara många gånger och nu finns rätt intressant statistik tillgänglig över hur svenskarna har sparat i fonder hittills i år.</p>
<ul>
<li>Aktiefonder 57,7 miljarder</li>
<li>Blandfonder 9,9 miljarder</li>
<li>Obligationsfonder 12,1 miljarder</li>
<li>Penningmarknadsfonder 20,5 miljarder</li>
<li>Hedgefonder 0,7 miljarder</li>
</ul>
<p>Det är aktiefonderna som står för den största delen av fondsparandet, närmare hälften av det totala sparandet under året kan man säga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/statistik-fondsparande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp med kreditkort ökar</title>
		<link>http://www.smslan24.se/kop-kreditkort/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/kop-kreditkort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[I ett inslag från SVT och Rapport inklippt nedan rapporteras det om att konsumtion med lånade pengar ökar och det är många gånger lån utan säkerhet som nyttjas. Både kreditkort och smslån används flitigt till konsumtion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett inslag från SVT och Rapport inklippt nedan rapporteras det om att konsumtion med lånade pengar ökar och det är många gånger lån utan säkerhet som nyttjas. Både kreditkort och smslån används flitigt till konsumtion.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="258" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://svt.se/embededflash/1637296/play.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="258" src="http://svt.se/embededflash/1637296/play.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/kop-kreditkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna pengar utan säkerhet allt vanligare</title>
		<link>http://www.smslan24.se/lana-pengar-utan-sakerhet/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/lana-pengar-utan-sakerhet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blancolån]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[pantbank]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Att låna pengar utan säkerhet med så kallade blancolån blir allt vanligare och aktörerna och kreditgivaran som erbjuder den här typen av lån blir allt fler. I en analys av på SvD går skribenten hårt mot de snabba smslånen och uppmanar hellre till att man pantsätter värdessaker och smycken hos så kallade pantbanker eftersom det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att låna pengar utan säkerhet med så kallade blancolån blir allt vanligare och aktörerna och kreditgivaran som erbjuder den här typen av lån blir allt fler. I en analys av på SvD går skribenten hårt mot de snabba smslånen och uppmanar hellre till att man pantsätter värdessaker och smycken hos så kallade pantbanker eftersom det innebär en mindre risk för den privata ekonomin. Du blir inte skuldsatt utan kanske &#8220;bara&#8221; förlorar någon värdesak. Läs <a href="http://www.svd.se/naringsliv/kronikorer/artikel_3211785.svd">hela analysen</a> på SvD:s webbplats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/lana-pengar-utan-sakerhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smskontanter här på Smslån 24</title>
		<link>http://www.smslan24.se/smskontanter-smslan-24/</link>
		<comments>http://www.smslan24.se/smskontanter-smslan-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[låna pengar]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[smskontanter]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslan24.se/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lagt upp en ny långivare här på Smslån 24 och det är Smskontanter. Smskontanter erbjuder snabba lån i nivåerna 1000, 2000 respektive 2500 kronor. Den sistnämnda nivån är lite speciell och det är inte många andra långivare som erbjuder lån på 2500 kronor. Kan kanske vara ett bra mellanläge mellan mobillånen på 2000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lagt upp en ny långivare här på Smslån 24 och det är Smskontanter. Smskontanter erbjuder snabba lån i nivåerna 1000, 2000 respektive 2500 kronor. Den sistnämnda nivån är lite speciell och det är inte många andra långivare som erbjuder lån på 2500 kronor. Kan kanske vara ett bra mellanläge mellan mobillånen på 2000 och 3000 kronor.</p>
<p>Besök vår sida om <a title="Smskontanter" href="/smskontanter/">Smskontanter</a> om du vill veta mer eller låna pengar hos företaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslan24.se/smskontanter-smslan-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
